←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 新华瞭望网首发案例 入口 | 191 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 可带网址 | 新华瞭望,新闻资讯门... |
| IT科技 | 腾讯科技(腾讯新案例 入口 | 352 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 包收录,直编在线收单... |
| IT科技 | 艾瑞网科技(微博案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 35% | 9 | 9 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 内部加权;内容不限,... |
| 财经商业 | 广东台触电新闻案例 入口 | 570 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 2 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 广东广播电视台触电新... |
| 生活消费 | 生活消费之家(搜案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 65% | 4 | 4 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 内部加权,内容不限,... |
| 生活消费 | 凤凰网生活(微博案例 入口 | 283 | 仅代理可查 | 90% | 9 | 9 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 包收录,直编在线收单... |
| 软文资讯 | 人民网视频(眼见案例 | 560 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 2 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 只发视频... |
| 软文资讯 | 极目新闻百家号案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 百度资讯源 | 不带联系方式 | 极目新闻官方百家号,... |
| 软文资讯 | 新闻频道(腾讯号案例 入口 | 191 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 直编在线收单,节假日... |
| 健康医疗 | 腾讯网健康(腾讯案例 入口 | 190 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 限时特惠,节假日可发... |
| 生活消费 | 凤凰网生活(腾讯案例 入口 | 350 | 仅代理可查 | 92% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 节假日可发... |
| 娱乐休闲 | Data新商业(案例 入口 | 350 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 可带网址 | 24小时在线收稿,晚... |
| 软文资讯 | 腾讯网视频(腾讯案例 | 349 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 图文视频都可发,直编... |
| 房产家居 | 千家家居(腾讯新案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 42% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 家居类好出,联系方式... |
| 软文资讯 | 腾讯网新闻(ne案例 入口 | 280 | 仅代理可查 | 95% | 5 | 8 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 腾讯网官方号,官方账... |
| 软文资讯 | TOM资讯(今日案例 入口 | 191 | 仅代理可查 | 20% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 直编在线收单,内部加... |
| 软文资讯 | 大众周刊(百家号案例 入口 | 348 | 仅代理可查 | 88% | 7 | 9 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 节假日可发,出稿快,... |
| 软文资讯 | 中国食品工业杂志案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 95% | 7 | 9 | 百度资讯源 | 不带联系方式 | 节假日可发,出稿快,... |
| 软文资讯 | 印象重庆网(今日案例 入口 | 355 | 仅代理可查 | 95% | 4 | 7 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | 节假日可发,出稿快,... |
| 汽车网站 | 环球商用车案例 | 112 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度资讯源 | 不带联系方式 | ... |

