←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业日常录案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 商圈议事案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 晨晨商业说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 每经社团案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新浪生活家居关注案例 入口 | 哔哩哔哩 | 生活 | 190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 10万-100万 | 百度收录好... |
| 腾讯财经频道案例 入口 | 哔哩哔哩 | 财经 | 190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 财经频道... |
| 新浪关注案例 入口 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 腾讯网滚动案例 入口 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | ... |
| 搜狐家居案例 入口 | 哔哩哔哩 | 家居 | 184 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 洞见新世界案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 搜狐科技频道案例 入口 | 哔哩哔哩 | 科技 | 190 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |
| 西北信息报案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 1326 | 仅代理可查 | 陕西 | 5万-10万 | 1001-5000 | 包百度收录;标题不超... |
| 车市早道案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 超豪车汇案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 冒险汽车君案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 铭星讲车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 汽车守护家案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 豪车趣文案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 靓车侃谈录案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 卡拉米汽车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 280 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |

