←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 上海财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 上海 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 天津财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 广州财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 广东 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 苏州财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 江苏 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 杭州财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 浙江 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 中国汽车中心案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 276 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.3W+真实粉丝,... |
| 辽宁财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 109 | 仅代理可查 | 辽宁 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 河南财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 109 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 福建财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 109 | 仅代理可查 | 福建 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 湖南财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 湖南 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 成都财经报案例 入口 | 百家号 | 财经 | 115 | 仅代理可查 | 四川 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 财经勘探者资讯案例 入口 | 百家号 | 财经 | 282 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 包新闻源收录,出稿快... |
| 每日资讯(简篇)案例 入口 | 其他 | 新闻 | 50 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全体秒出稿... |
| 家居捷说案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 110 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 3.7W+赞,真实粉... |
| 咸宁日报案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 282 | 仅代理可查 | 湖北 | 10万-100万 | 1万-5万 | 咸宁日报社官方账号,... |
| 我家的育儿宝典案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 育儿精选案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 天天话育儿案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 育儿奶爸说案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 63 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |

