←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 大众网生活案例 入口 | 555 | 仅代理可查 | 55% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 联系方式默认删除 周... |
| 生活消费 | 新农村-三农品牌案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 93% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 生活消费 | 重庆时间案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 ,周末可发... |
| 生活消费 | 消费日报网生活案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 80% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 消费日报生活频道,修... |
| 生活消费 | 触电新闻(家庭周案例 入口 | 675 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方媒体,生活消费类... |
| 生活消费 | 新华生活案例 入口 | 560 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 独家资源 全频道可发... |
| 生活消费 | 《市场消费报》上案例 入口 | 350 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 《市场消费报》官方媒... |
| 生活消费 | 北斗融媒客户端首案例 入口 | 3950 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 辽宁广播电视台旗下融... |

