←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 红网首发案例 入口 | 1957 | 仅代理可查 | 65% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 红网首发,配合度高,... |
| 新闻资讯 | 中国网物联首发案例 入口 | 1324 | 仅代理可查 | 55% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国网首发,可发电力... |
| 新闻资讯 | 央视频(V观)案例 入口 | 990 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 非地域账号,视频太长... |
| 新闻资讯 | 学习强国客户端案例 入口 | 4630 | 仅代理可查 | 95% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可图文视频,修改不通... |
| 新闻资讯 | 四川经济网官网(案例 入口 | 1980 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 事业单位官网,改稿不... |
| 新闻资讯 | 中国青年网(可原案例 入口 | 1626 | 仅代理可查 | 65% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 提供白... |
| 新闻资讯 | 新农村-乡村振兴案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 新农村-惠民新政案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 72% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... | |
| 新闻资讯 | 新农村-农帮农办案例 入口 | 750 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 财经商业 | 广东台触电新闻案例 入口 | 570 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 广东广播电视台触电新... |
| 教育培训 | 中国教育报客户端案例 入口 | 4650 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔修改不通知 链... |
| 新闻资讯 | 云南网 (首发考案例 入口 | 2350 | 仅代理可查 | 45% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 云南省唯一重点新闻网... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端(案例 入口 | 10150 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 视频如果过长 过大,... |
| 教育培训 | 教育文摘周报案例 | 1304 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源随机,修改不通知... |
| 新闻资讯 | 人民日报客户端(案例 入口 | 875 | 仅代理可查 | 30% | 3 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编在线,黑龙江地方... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端首案例 入口 | 5379 | 仅代理可查 | 21% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,下单请提... |
| 新闻资讯 | 央视频(今日党建案例 入口 | 400 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发图文简讯,改稿不... |
| 新闻资讯 | 央视频(滚动头条案例 入口 | 400 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发图文简讯(500... |
| 新闻资讯 | 学习强国客户端(案例 入口 | 4650 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 理论稿件稳出 修改不... |
| 新闻资讯 | 学习强国客户端(案例 入口 | 5380 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 视频图文稿件稳出,不... |

